Lámpada UVA de luz negra-BL
A lámpada Lightbest BL está feita con tubos de vidro de alta transmisión de alta calidade e fósforos de terras raras, tecnoloxía de produción madura e maior intensidade UVA.
Comúnmente usado para o curado por luz UV (longitude de onda principal 365 nm, 254 nm para ocasións especiais), irradiar resinas de curado UV como revestimentos, adhesivos ou tintas que conteñan prepolímeros fotorreforzables, monómeros fotoreforzables e fotoiniciadores. Endurecido e secado rapidamente en segundos. mentres que o método de reacción de superposición no método de secado térmico habitual e o método de mestura de dous líquidos xeralmente require de varios minutos a varias horas para secar a resina.
Os insectos son moi sensibles á fototaxis no rango UV de 350 ~ 380 nm, a lámpada Lightbest BL adoita usarse para atrapar e matar insectos para evitar o uso de pesticidas químicos.
Aplicacións principais: captura de insectos, manicura, curado, impresión flexográfica, fabricación de placas, etc.
Modelo No. | Dimensións da lámpada (mm) | Poder | Actual | Tensión en | Vida clasificada | ||
Tubo Diám | Lonxitude | Base | (W) | (A) | 50/60 Hz (V) | (H) | |
BL F4T5 | 15 | 135 | G5 | 4 | 170 | 29 | 8000 |
BL F6T5 | 15 | 212 | G5 | 6 | 160 | 40 | 8000 |
BL F8T5 | 15 | 287 | G5 | 8 | 150 | 55 | 8000 |
BL F14T5 | 15 | 287 | G5 | 14 | 272 | 55 | 8000 |
BL F10T8 | 26 | 330 | G13 | 10 | 220 | 52 | 8000 |
BL F15T8 | 26 | 437 | G13 | 15 | 310 | 55 | 8000 |
BL F18T8 | 26 | 589 | G13 | 18 | 370 | 57 | 8000 |
BL F25T8 | 26 | 437 | G13 | 25 | 450 | 55 | 8000 |
BL F30T8 | 26 | 894 | G13 | 30 | 365 | 96 | 8000 |
BL F36T8 | 26 | 1199 | G13 | 36 | 430 | 103 | 8000 |
BL GPL9W | 2*12 | 145 | G23/2G7 | 9 | 170 | 60 | 8000 |
BL GPL11W | 2*12 | 213 | G23/2G7 | 11 | 155 | 90 | 8000 |
BL GPL18W | 2*17 | 220 | 2G11 | 18 | 370 | 58 | 8000 |
BL GPL36W | 2*17 | 410 | 2G11 | 36 | 440 | 106 | 8000 |
* Opcional e personalizado PL, H, 2U formas e lonxitude
* Consulte as especificacións. folla de datos para máis detalles